BẢNG CHI TIẾT THÙNG BEN TIÊU CHUẨN
| Kết cấu | STT | Chi tiết hạng mục | Quy cách vật tư tiêu chuẩn |
Yêu cầu của KH |
| Sàn thùng | 1 | Đà dọc | Thép CT3 5mm chấn | |
| 2 | Đà ngang | Thép CT3 4mm chấn | ||
| 3 | Đà dọc khung phụ | Thép CT3 6mm chấn | ||
| 4 | Đà ngang khung phụ | Thép CT3 4mm chấn | ||
| 5 | Sàn | Thép CT3 phẳng 4mm | ||
| Mặt trước thùng | 6 | Xương đứng vách trước | Thép CT3 3mm chấn | |
| 7 | Xương ngang vách trước | Thép CT3 3mm chấn | ||
| 8 | Vách bửng trước | Thép CT3 4mm chấn | ||
| Hông thùng | 9 | Xương đứng vách hông | Thép CT3 3mm chấn | |
| 10 | Xương ngang vách hông | Thép CT3 3mm chấn | ||
| 11 | Vách bửng hông | Thép CT3 4mm chấn | ||
| Mặt sau thùng | 12 | Xương đứng vách sau | Thép CT3 3mm chấn | |
| 13 | Xương ngang vách sau | Thép CT3 3mm chấn | ||
| 14 | Vách bửng sau | Thép CT3 4mm chấn | ||
| 15 | Gối đỡ trục bửng sau | Thép CT3 10mm chấn | ||
| Chi tiết phụ | 16 | Đệm lót sát xi và khung đà phụ | Cao su | |
| 17 | Đẹm lót khùng đà và đà dọc | Gỗ | ||
| 18 | Cản hông | Thép CT3 1,2mm | ||
| 19 | Cản sau | Thép ống phi 90 | ||
| 20 | Vè chắn bùn | Thép CT3 1,2mm | ||
| 21 | Ty Ben :SAMMITR – 6 Tấn | KRM143A – Mới 100% | ||
| 22 | PTO | VPS- Mới 100% |


















